MDT-D38、D41高倍远心

针对半导体、迷你LED、FPD显示、泛半导体等领域的高精度检测需求

配合6500W像素、38mm对角线相机、8k5μm线扫相机

包含1X,1.5X,2X,3X,4X多种倍率

在分辨力上表现的更为突出,高达2.8μm

微米级消色差控制水平,光圈均匀、对比度好,光学畸变最大值<0.048%

透镜多层镀膜,使反射率最大值<0.5%

降低hotspot效应、降低杂散光亮度,提高成像质量

产品型号 光学结构倍率(X)工作距离(mm)物方视野φ(mm)像方视野(mm)远心设计值°景深mm光圈 文件预览
( pdf )
查看详情
XF-MDT1X135-D38-VI-M58-11.48 镜头,远心镜头,工业镜头,工业远心镜头,高倍率 物方远心 1 135 38 38 / 0.74-10.0 F6.6-91.6 探索
XF-MDT1X135DZM-D38-VI-M58-11.48 镜头,远心镜头,工业镜头,工业远心镜头,高倍率 物方远心 1 135 38 38 / 0.74-10.0 F6.6-91.6 探索
XF-MDT1.5X110-D38-VI-M58-11.48 镜头,远心镜头,工业镜头,工业远心镜头,高倍率 物方远心 1.5 110 25.3 38 / 0.33-5.6 F6.7-112.2 探索
XF-MDT1.5X110DZM-D38-VI-M58-11.48 镜头,远心镜头,工业镜头,工业远心镜头,高倍率 物方远心 1.5 110 25.3 38 / 0.33-5.6 F6.7-112.2 探索
XF-MDT2X110-D41-VI-M58-11.48 物方远心 2 110 20.5 41 0.160 0.28-5.1 F10.0-F179.5 探索
XF-MDT2X110DZM-D41-VI-M58-11.48 物方远心 2 110 20.5 41 0.160 0.28-5.1 F10.0-F179.5 探索
XF-MDT3X110-D41-VI-M58-11.48 物方远心 3 110 13.7 41 0.153 0.15-3.1 F12.4-F248.1 探索
XF-MDT3X110DZM-D41-VI-M58-11.48 物方远心 3 110 13.7 41 0.153 0.15-3.1 F12.4-F248.1 探索
XF-MDT4X110-D41-VI-M58-11.48 物方远心 4 110 10.3 41 0.116 0.11-2.3 F16.5-F330.8 探索
XF-MDT4X110DZM-D41-VI-M58-11.48 物方远心 4 110 10.3 41 0.116 0.11-2.3 F16.5-F330.8 探索
产品型号 光学结构倍率(X)工作距离(mm)物方视野φ(mm)像方视野(mm)远心设计值°景深mm光圈 文件预览
( pdf )
查看详情