最大支持8K线扫(57.4mm)靶面相机
最大可支持8K线扫描相机;
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告 ;
最大可支持8K线扫描相机;
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告 ;
产品型号 | 芯片类型 | 芯片长 | 芯片宽 | 对角线 | 物方视野长 | 物方视野宽 | 镜头总长(mm) | 最大口径(mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-PTL39057-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 377.2 | / | 1263.7 | 430 | 探索 | |
XF-PTL35057-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 337.3 | / | 1043.4 | 376 | 探索 | |
XF-PTL31057-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 298.6 | / | 971.2 | 340 | 探索 | |
XF-PTL26857-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 258.3 | / | 904.9 | 300 | 探索 | |
XF-PTL23857-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 230.3 | / | 846.3 | 270 | 探索 | |
XF-PTL19557-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 188 | / | 698.2 | 222 | 探索 | |
XF-PTL18257-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 175.9 | / | 671.8 | 210 | 探索 | |
XF-PTL15257-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 146.6 | / | 623.9 | 180 | 探索 | |
XF-PTL13757-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 132.4 | / | 584.8 | 166 | 探索 | |
XF-PTL12257-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 118 | / | 576.8 | 166 | 探索 | |
XF-PTL11057-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 106.4 | / | 538.1 | 130 | 探索 | |
XF-PTL09257-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 88.5 | / | 488.9 | 120 | 探索 | |
XF-PTL08057-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 77.3 | / | 464.2 | 104 | 探索 | |
XF-PTL06557-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 62.9 | / | 429.5 | 90 | 探索 | |
XF-PTL05557-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 53.1 | / | 413.9 | 79 | 探索 | |
XF-PTL04557-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 43.5 | / | 370.9 | 70 | 探索 | |
XF-PTL03757-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 | 16k x 3.5μm | / | / | 57.34 | 35.4 | / | 338.8 | 70 | 探索 |
产品型号 | 芯片类型 | 芯片长 | 芯片宽 | 对角线 | 物方视野长 | 物方视野宽 | 镜头总长(mm) | 最大口径(mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|