GY系列-针对67mm芯片1.5亿面阵

满足高速度、高精度检测需求领域,如:玻璃盖板、显示面板、半导体、PCB等行业

针对IMX411芯片(151MP, 像元尺寸3.75μm)、1.5亿面阵相机使用

具备高分辨率、高亮度以及优异的成像质量一致性

专门的宽带多层镀膜技术,保证镜头在400-1100nm波段都具有良好的透过率

最大像方视野φ67mm:针对较大范围的检测需求,可匹配大视野相机使用

调试安装便捷:V形接口易于调整旋转角度,且最大限度保证结构稳定性

渐晕可几乎完全消除:渐晕几乎完全消除时能够获得极佳的成像质量表现

光圈可调范围大:在最大光圈时,仍然可提供高达100Lp/mm的像方分辨率

支持0.03-5.9X之间倍率调节,在整个倍率范围内,该镜头都具有优异的畸变性能。

产品型号 倍率工作距(mm)共轭距(mm)法兰距(mm)像面尺寸(mm)焦距(mm)畸变(%)工作波段(nm) 文件预览
( pdf )
查看详情
XF-GY4595-01X 0.03-0.1-0.16 649-3056.3 813.6-3209 78.7-90.6 67.0 95.0 0.07%-0.043% 400-1100 探索
XF-GY3995-022X 0.17-0.22-0.26 411.8-599.1 584.3-763.1 90.7-99 67.0 95.0 0.04%-0.096% 400-1100 探索
XF-GY3796-03X 0.27-0.3-0.32 345.4-400.2 524.1-574.2 100.5-105.2 67.0 95.5 0.031%-0.046% 400-1100 探索
XF-GY3596-036X 0.33-0.36-0.4 286.8-335.9 472.5-515.2 107.8-114.2 67.0 95.5 0.027%-0.033% 400-1100 探索
XF-GY3396-045X 0.41-0.45-0.5 231.7-272.7 438.9-471.6 111.9-120.3 67.0 95.6 0.025%-0.031% 400-1100 探索
XF-GY3296-055X 0.51-1.55-0.6 199-226.6 417.5-436.7 121.1-129.5 67.0 96.0 0.026%-0.034% 400-1100 探索
XF-GY3297-065X 0.61-1.65-0.7 177.9-198 407.6-419.1 132.2-140.7 67.0 97.0 0.017%-0.026% 400-1100 探索
XF-GY3297-077X 0.71-0.77-0.82 157.9-176 399.1-406.7 141.2-151.7 67.0 97.0 0.037%-0.049% 400-1100 探索
XF-GY2998-09X 0.83-0.9-0.96 144.9-160.8 153.2-397 146.4-159.1 67.0 97.5 0.026%-0.031% 400-1100 探索
XF-GY2998-1.11X 1.04-1.1-1.21 137.2-149.9 393.8-397 158-173.9 67.0 97.5 0.031% 400-1100 探索
XF-GY3297-1.3X 1.22-1.3-1.41 122.9-133.4 399.1-406.7 176.2-194.3 67.0 97.0 0.007%-0.014% 400-1100 探索
XF-GY3297-1.54X 1.43-1.54-1.64 113.4-121.9 407.6-419.1 197.2-217.3 67.0 97.0 0.017%-0.019% 400-1100 探索
XF-GY3296-1.82X 1.67-1.82-1.96 102.3-110.7 417.5-436.7 223.7-251.4 67.0 96.0 0.018%-0.02% 400-1100 探索
XF-GY3296-2.2X 2-2.2-2.44 92.7-101.1 438.9-471.6 250.9-291.9 67.0 95.6 0.021%-0.022% 400-1100 探索
XF-GY3596-2.8X 2.5-2.8-3 88.6-95 471.2-512.4 302.3-349.8 67.0 95.5 0.012%-0.018% 400-1100 探索
XF-GY3796-3.3X 3.1-3.3-3.7 81.4-86.4 521.5-573.7 361.1-418.3 67.0 95.5 0.009%-0.012% 400-1100 探索
XF-GY3995-4.5X 3.8-4.5-5.9 71.7-80.6 579.5-770.3 424.8-624.5 67.0 95.0 0.004%-0.009% 400-1100 探索
产品型号 倍率工作距(mm)共轭距(mm)法兰距(mm)像面尺寸(mm)焦距(mm)畸变(%)工作波段(nm)物方NAF数∞(F#)景深COC=3.5μmX1.4景深COC=5μmX1.4MTFT @100lp/mmMTFS @100lp/mmMTFT @75lp/mmMTFS @75lp/mmMTFT @40lp/mmMTFS @40lp/mm 文件预览
( pdf )
查看详情