产品参数
| 光学结构 | 物方远心 |
| 倍率 (X) | 0.275 |
| 工作距离 (mm) | 220 |
| 物方视野 (mm) | 66.2 |
| 像方视野 (mm) | 18.2 |
| 景深 (mm) | 10.4 |
| 光圈 | F7 |
| 分辨力 (μm) | 17.1 |
| 像方MTF30 (LP/mm) | 150 |
| 光学畸变 设计值(%) | 0.00025 |
| O/I | 466.9 |
| 1.1" 14.2x10.4mm | 51.64X37.82 |
| 4/3" 18x13.5mm | / |
| 7/4" 22.5x16.9mm | / |
| 4k x 7μm 28.67mm | / |
| 1” 13.1x8.8mm | 47.64X32 |
| 2/3” 8.45x7.07mm | 30.73X25.71 |
| 1/2” 6.4x4.8mm | 23.27X17.45 |
外形图(点击可放大图形)


