产品参数
| 光学结构 | 物方远心 |
| 倍率 (X) | 0.25 |
| 工作距离 (mm) | 220 |
| 物方视野 (mm) | 72.8 |
| 像方视野 (mm) | 18.2 |
| 景深 (mm) | 12.6 |
| 光圈 | F7 |
| 分辨力 (μm) | 18.8 |
| 像方MTF30 (LP/mm) | 150 |
| 光学畸变 设计值(%) | 0.0003 |
| O/I | 460.6 |
| 1.1" 14.2x10.4mm | 56.8X41.6 |
| 4/3" 18x13.5mm | / |
| 7/4" 22.5x16.9mm | / |
| 4k x 7μm 28.67mm | / |
| 1” 13.1x8.8mm | 52.4X35.2 |
| 2/3” 8.45x7.07mm | 33.8X28.28 |
| 1/2” 6.4x4.8mm | 25.6X19.2 |
外形图(点击可放大图形)


