产品参数
| 光学结构 | 物方远心 |
| 倍率 (X) | 0.68 |
| 工作距离 (mm) | 230 |
| 物方视野 (mm) | 41.9 |
| 像方视野 (mm) | 28.5 |
| 景深 (mm) | 1.9-8.3 |
| 光圈 | F8-F34.2 |
| 分辨力 (μm) | 7.8-33.2 |
| 像方MTF30 (LP/mm) | 130-30 |
| 光学畸变 设计值(%) | 0.045% |
| O/I | 435.0 |
| 1.1" 14.2x10.4mm | 20.88X15.29 |
| 4/3" 18x13.5mm | 30.1 |
| 7/4" 22.5x16.9mm | 26.47X19.85 |
| 4k x 7μm 28.67mm | 42.20 |
| 1” 13.1x8.8mm | |
| 2/3” 8.45x7.07mm | |
| 1/2” 6.4x4.8mm |
外形图(点击可放大图形)


