产品参数
| 光学结构 | 物方远心 |
| 倍率 (X) | 0.46 |
| 工作距离 (mm) | 250 |
| 物方视野 (mm) | 64.1 |
| 像方视野 (mm) | 29.5 |
| 景深 (mm) | 4.3-25.3 |
| 光圈 | F8-F47.53 |
| 分辨力 (μm) | 11.5-68.2 |
| 像方MTF30 (LP/mm) | 130-21 |
| 光学畸变 设计值(%) | 0.045% |
| O/I | 493.0 |
| 1.1" 14.2x10.4mm | 30.87X22.61 |
| 4/3" 18x13.5mm | 44.5 |
| 7/4" 22.5x16.9mm | 39.13X29.35 |
| 4k x 7μm 28.67mm | 62.30 |
| 1” 13.1x8.8mm | |
| 2/3” 8.45x7.07mm | |
| 1/2” 6.4x4.8mm |
外形图(点击可放大图形)


