产品参数
| 光学结构 | 物方远心 |
| 倍率X | 1 |
| 工作距离mm | 65 |
| 物方视野φ mm | 17.6 |
| 像方视野mm | 17.6 |
| 远心设计值° | 0.21 |
| 景深mm | 0.79 |
| 光圈 | F7 |
| 分辨力μm | 4.6 |
| 光学畸变设计值% | 0.007 |
| 镜头接口 | C接口 |
| O/I(mm) | 207.9 |
| 最大口径mm | 39 |
| 镜头总长mm | 125.4 |
| 芯片类型 | 1.1' |
| 芯片长 | 14.2 |
| 芯片宽 | 10.4 |
| 对角线 | 17.6 |
| 物方视野长 | 14.2 |
| 物方视野宽 | 10.4 |
| 像方MTF30 (LP/mm) | 145 |
| 1.1” 14.2×10.4 | 14.2×10.4 |
| 2/3” 8.45×7.07 | 8.45×7.07 |
| 1/2” 6.4×4.8 | 6.4×4.8 |
| 1/3” 4.8×3.6 | 4.8×3.6 |
外形图(点击可放大图形)


