产品参数
| 光学结构 | 物方远心 |
| 倍率X | 0.209 |
| 工作距离mm | 200 |
| 物方视野φ mm | 77.5 |
| 像方视野mm | 16.2 |
| 远心设计值° | 0.11 |
| 景深mm | 19 |
| 光圈 | F8 |
| 分辨力μm | 25.2 |
| 光学畸变设计值% | 0.11 |
| 镜头接口 | C接口 |
| O/I(mm) | 455.1 |
| 最大口径mm | 99 |
| 镜头总长mm | 237.6 |
| 芯片类型 | 1' |
| 芯片长 | 12.8 |
| 芯片宽 | 9.6 |
| 对角线 | 16.2 |
| 物方视野长 | 61.2 |
| 物方视野宽 | 45.9 |
| 像方MTF30 (LP/mm) | 130 |
| 1.1” 14.2×10.4 | / |
| 2/3” 8.45×7.07 | 42.1×31.6 |
| 1/2” 6.4×4.8 | 30.6×23 |
| 1/3” 4.8×3.6 | 23×17.2 |
外形图(点击可放大图形)


