最大支持38mm靶面相机
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告;
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告;
产品型号 | 芯片类型 | 芯片长 | 芯片宽 | 对角线 | 物方视野长 | 物方视野宽 | 镜头总长(mm) | 最大口径(mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-PTL39038-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 306.9 | 217.8 | 1152.3 | 430 | 探索 | |
XF-PTL35038-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 274.3 | 194.7 | 931.9 | 376 | 探索 | |
XF-PTL31038-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 244.1 | 173.2 | 859.7 | 340 | 探索 | |
XF-PTL26838-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 210.9 | 149.7 | 793.4 | 300 | 探索 | |
XF-PTL23838-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 187.9 | 133.3 | 734.8 | 270 | 探索 | |
XF-PTL19538-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 153.5 | 108.9 | 586.7 | 222 | 探索 | |
XF-PTL18238-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 143.5 | 101.9 | 560.3 | 210 | 探索 | |
XF-PTL15238-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 119.2 | 84.6 | 512.4 | 180 | 探索 | |
XF-PTL13738-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 108 | 76.7 | 473.3 | 166 | 探索 | |
XF-PTL12238-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 96 | 68.1 | 465.3 | 166 | 探索 | |
XF-PTL11038-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 86.8 | 61.6 | 426.6 | 130 | 探索 | |
XF-PTL09238-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 72.1 | 51.2 | 377.4 | 120 | 探索 | |
XF-PTL08038-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 63 | 44.7 | 352.7 | 104 | 探索 | |
XF-PTL06538-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 51.2 | 36.4 | 318 | 90 | 探索 | |
XF-PTL05538-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 43.4 | 30.8 | 302.4 | 79 | 探索 | |
XF-PTL04538-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 35.5 | 25.2 | 259.4 | 70 | 探索 | |
XF-PTL03738-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 71M | 31 | 22 | 38 | 28.9 | 20.5 | 227.3 | 70 | 探索 |
产品型号 | 芯片类型 | 芯片长 | 芯片宽 | 对角线 | 物方视野长 | 物方视野宽 | 镜头总长(mm) | 最大口径(mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|