最大支持全画幅(43.6mm)靶面相机
最大可支持全画幅工业相机;
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告 ;
最大可支持全画幅工业相机;
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告 ;
产品型号 | 芯片类型 | 芯片长 | 芯片宽 | 对角线 | 物方视野长 | 物方视野宽 | 镜头总长(mm) | 最大口径(mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-PTL39044-M58-11.48 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 315.8 | 210.5 | 1207.8 | 430 | 探索 | |
XF-PTL35044-M58-11.48 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 283.5 | 189 | 987.5 | 376 | 探索 | |
XF-PTL31044-M58-11.48 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 250 | 166.7 | 915.3 | 340 | 探索 | |
XF-PTL26844-M58-11.48 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 216.9 | 144.6 | 849 | 300 | 探索 | |
XF-PTL23844-M58-11.48 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 192.5 | 128.3 | 790.4 | 270 | 探索 | |
XF-PTL19544-M58-11.48 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 157.2 | 104.8 | 642.6 | 222 | 探索 | |
XF-PTL18244-M58-11.48 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 147.5 | 98.4 | 615.9 | 210 | 探索 | |
XF-PTL15244-M58-11.48 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 122.9 | 81.9 | 568 | 180 | 探索 | |
XF-PTL13744-M58-11.48-VI 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 110.8 | 73.8 | 528.9 | 166 | 探索 | |
XF-PTL12244-M58-11.48-VI 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 98.6 | 65.8 | 520.9 | 166 | 探索 | |
XF-PTL11044-M58-11.48-VI 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 89.1 | 59.4 | 482.2 | 130 | 探索 | |
XF-PTL09244-M58-11.48-VI 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 74.1 | 49.4 | 433 | 120 | 探索 | |
XF-PTL08044-M58-11.48-VI 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 64.7 | 43.2 | 408.2 | 104 | 探索 | |
XF-PTL06544-M58-11.48-VI 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 52.6 | 35.1 | 373.6 | 90 | 探索 | |
XF-PTL05544-M58-11.48-VI 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 44.5 | 29.7 | 358 | 79 | 探索 | |
XF-PTL04544-M58-11.48-VI 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 36.4 | 24.3 | 315 | 70 | 探索 | |
XF-PTL03744-M58-11.48-VI 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 35mm Full | 36 | 24 | 43.3 | 29.7 | 19.8 | 282.9 | 70 | 探索 |
产品型号 | 芯片类型 | 芯片长 | 芯片宽 | 对角线 | 物方视野长 | 物方视野宽 | 镜头总长(mm) | 最大口径(mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|