最大支持12K线扫(62mm)靶面相机
最大可支持12K线扫描相机;
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告;
最大可支持12K线扫描相机;
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告;
产品型号 | 芯片类型 | 芯片长 | 芯片宽 | 对角线 | 物方视野长 | 物方视野宽 | 镜头总长(mm) | 最大口径(mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-PTL39062-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 372.4 | / | 1274.7 | 430 | 探索 | |
XF-PTL35062-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 333.9 | / | 1054.3 | 376 | 探索 | |
XF-PTL31062-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 295.4 | / | 982.1 | 340 | 探索 | |
XF-PTL26862-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 256 | / | 915.8 | 300 | 探索 | |
XF-PTL23862-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 227.6 | / | 857.2 | 270 | 探索 | |
XF-PTL19562-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 185.6 | / | 709.1 | 222 | 探索 | |
XF-PTL18262-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 174.1 | / | 682.7 | 210 | 探索 | |
XF-PTL15262-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 144.9 | / | 634.8 | 180 | 探索 | |
XF-PTL13762-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 130.7 | / | 595.7 | 166 | 探索 | |
XF-PTL12262-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 116.6 | / | 587.7 | 166 | 探索 | |
XF-PTL11062-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 105.2 | / | 549 | 130 | 探索 | |
XF-PTL09262-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 87.5 | / | 499.8 | 120 | 探索 | |
XF-PTL08062-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 76.3 | / | 475 | 104 | 探索 | |
XF-PTL06562-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 62.1 | / | 440.4 | 90 | 探索 | |
XF-PTL05562-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 52.5 | / | 424.8 | 79 | 探索 | |
XF-PTL04562-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 43 | / | 381.8 | 70 | 探索 | |
XF-PTL03762-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 | 12k x 5μm | / | / | 61.44 | 35 | / | 349.7 | 70 | 探索 |
产品型号 | 芯片类型 | 芯片长 | 芯片宽 | 对角线 | 物方视野长 | 物方视野宽 | 镜头总长(mm) | 最大口径(mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|