最大支持16K线扫(82mm) 靶面相机
最大可支持16K线扫描相机
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告
最大可支持16K线扫描相机
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告
产品型号 | 芯片类型 | 芯片长 | 芯片宽 | 对角线 | 物方视野长 | 物方视野宽 | 镜头总长(mm) | 最大口径(mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 探索 | |||||||||
XF-PTL39082-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 369 | / | 1365.3 | 430 | 探索 | |
XF-PTL35082-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 331.7 | / | 1145 | 376 | 探索 | |
XF-PTL31082-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 293.6 | / | 1072.7 | 340 | 探索 | |
XF-PTL26882-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 253.6 | / | 1006.4 | 300 | 探索 | |
XF-PTL23882-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 225.7 | / | 947.8 | 270 | 探索 | |
XF-PTL19582-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 184.5 | / | 799.8 | 222 | 探索 | |
XF-PTL18282-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 172.5 | / | 773.3 | 210 | 探索 | |
XF-PTL15282-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 143.7 | / | 725.4 | 180 | 探索 | |
XF-PTL13782-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 129.8 | / | 686.3 | 166 | 探索 | |
XF-PTL12282-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 115.7 | / | 678.3 | 166 | 探索 | |
XF-PTL11082-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 104.4 | / | 639.6 | 130 | 探索 | |
XF-PTL09282-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 86.9 | / | 590.4 | 120 | 探索 | |
XF-PTL08082-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 75.9 | / | 565.7 | 104 | 探索 | |
XF-PTL06582-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 61.7 | / | 531 | 90 | 探索 | |
XF-PTL05582-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 52.1 | / | 515.4 | 79 | 探索 | |
XF-PTL04582-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 | 16k x 5μm | / | / | 81.92 | 42.7 | / | 472.4 | 70 | 探索 |
产品型号 | 芯片类型 | 芯片长 | 芯片宽 | 对角线 | 物方视野长 | 物方视野宽 | 镜头总长(mm) | 最大口径(mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|