标准分辨率远心镜头(110MM)
采用物方远心设计,提高测量精度;
相比同系列具有更短的o/I距离,极大地丰富了应用场景;
倍率从0.3-6倍均可以覆盖,全系列带有同轴光源版本;
最大支持2/3 英寸C接口工业相机;
可应用于高精度特殊工件定位等;
采用物方远心设计,提高测量精度;
相比同系列具有更短的o/I距离,极大地丰富了应用场景;
倍率从0.3-6倍均可以覆盖,全系列带有同轴光源版本;
最大支持2/3 英寸C接口工业相机;
可应用于高精度特殊工件定位等;
产品型号 | 芯片类型 | 芯片长 | 芯片宽 | 对角线 | 物方视野长 | 物方视野宽 | 镜头总长(mm) | 最大口径(mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-T03X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 21.3 | 16 | 134 | 43 | 探索 | |
XF-T03X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 21.3 | 16 | 137.1 | 43 | 探索 | |
XF-T05X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 12.8 | 9.6 | 106.3 | 29 | 探索 | |
XF-T05X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 12.8 | 9.6 | 109.6 | 29 | 探索 | |
XF-T08X110-Y11 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 8 | 6 | 105 | 16 | 探索 | |
XF-T08X110D-Y11 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 8 | 6 | 107.5 | 16 | 探索 | |
XF-T08X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 2/3 | 8.5 | 7.07 | 11 | 10.6 | 8.8 | 117.2 | 30 | 探索 | |
XF-T08X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 2/3 | 8.5 | 7.07 | 11 | 10.6 | 8.8 | 120.1 | 30 | 探索 | |
XF-T1X110-Y11 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2 | 6.4 | 4.8 | 8 | 6.4 | 4.8 | 102.3 | 16 | 探索 | |
XF-T1X110D-Y11 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 6.4 | 4.8 | 105.6 | 16 | 探索 | |
XF-T1X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 8.5 | 7.1 | 126.7 | 30 | 探索 | |
XF-T1X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 8.5 | 7.1 | 129.5 | 30 | 探索 | |
XF-T2X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 3.2 | 2.4 | 82 | 20 | 探索 | |
XF-T2X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 3.2 | 2.4 | 85.3 | 20 | 探索 | |
XF-T3X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 2.1 | 1.6 | 107.6 | 20 | 探索 | |
XF-T3X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 2.1 | 1.6 | 110.3 | 20 | 探索 | |
XF-T4X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2 | 6.4 | 4.8 | 8 | 1.6 | 1.2 | 88.9 | 16 | 探索 | |
XF-T4X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2 | 6.4 | 4.8 | 8 | 1.6 | 1.2 | 92.1 | 16 | 探索 | |
XF-T6X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 1.1 | 0.8 | 105.6 | 16 | 探索 | |
XF-T6X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 1.1 | 0.8 | 109.2 | 16 | 探索 |
产品型号 | 芯片类型 | 芯片长 | 芯片宽 | 对角线 | 物方视野长 | 物方视野宽 | 镜头总长(mm) | 最大口径(mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|