MT系列高分辨率(WD65MM)
采用物方远心设计,保证测量精准性;
利用高倍率以及大光圈带来超高分辨率,最高可达210lp/mm;
全系列工作距离65mm;
最大可兼容2/3英寸百万像素以上C接口工业相机;
可应用于高精度工件瑕疵检测;
采用物方远心设计,保证测量精准性;
利用高倍率以及大光圈带来超高分辨率,最高可达210lp/mm;
全系列工作距离65mm;
最大可兼容2/3英寸百万像素以上C接口工业相机;
可应用于高精度工件瑕疵检测;
产品型号 | 光学结构 | 倍率X | 物方视野(mm) | 像方视野(mm) | 工作距离(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|
XF-MT05X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT05X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT08X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT08X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT1X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT1X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT1.5X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT1.5X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT2X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT2X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT3X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT3X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT4X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT4X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT6X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 | |
XF-MT6X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 探索 |
产品型号 | 光学结构 | 倍率X | 物方视野(mm) | 像方视野(mm) | 工作距离(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|