一键测量

小巧、紧凑、超高测量精度仪器类应用

产品型号 视野(大/小)光学结构工作 距离 (mm)倍率 (X)物方 视野 (mm)像方 视野 (mm)远心 设计值(°)光圈 文件预览
( pdf )
查看详情
XF-10MDT051.5X110-1C 双视野 物方远心 110 0.5/1.5 32/10.7 16 0.06/0.1 8/11.5 探索
XF-5MDT0109X120DSSB-L90 单视野 双远心 120 0.109 100.9 11 0.02 F8 探索
XF-10MDT0109X120 单视野 双远心 120 0.109 100.9 11 0.01 F8 探索
XF-10MDT0109X120-L90 单视野 双远心 120 0.109 100.9 11 0.01 8 探索
XF-10MDT01090436X120DSSB-L90 双视野 双远心 120 0.109/0.436 100.9/25.2 11 0.02/0.01 8 探索
XF-10MDT01090436X120DSSB-D-L90 双视野 双远心 120 0.109/0.436 100.9/25.2 11 0.01/0.03 8 探索
XF-10MDT0109X150C-L90 单视野 双远心 150 0.109 100.9 11 0.02 F6 探索
XF-10MDT01090436X150C-DSS-L90 双视野 双远心 150 0.109/0.436 100.9/25.2 11 0.02 F6 探索
XF-10MDT01090436X150C-DSS-L90Y 双视野 双远心 150 0.109/0.436 100.9/25.2 11 0.02 F6 探索
XF-10MDT0158X150C-L90 单视野 双远心 150 0.158 101.3 16 0.02 F6 探索
XF-10MDT0158X150-DSS-L90 单视野 双远心 150 0.158 101.3 16 0.02 F6 探索
XF-10MDT0158063X150-DSS-L90 双视野 双远心 150 0.158/0.63 101.3/25.4 16 0.02/0.01 F6 探索
XF-10MDT0158063X150-DSS-L90Y 双视野 双远心 150 0.158/0.63 101.3/25.4 16 0.02/0.01 F6 探索
XF-10MDT0158063X150C-DSS-L90 双视野 双远心 150 0.158/0.63 101.3/25.4 16 0.02 F6 探索
XF-10MDT0158063X150C-DSS-L90Y 双视野 双远心 150 0.158/0.63 101.3/25.4 16 0.02 F6 探索
XF-10MDT0158063X150C-DSS-L90YB 双视野 双远心 150 0.158/0.63 101.3/25.4 16 0.02 F6 探索
产品型号 视野(大/小)光学结构工作 距离 (mm)倍率 (X)物方 视野 (mm)像方 视野 (mm)远心 设计值(°)光圈 文件预览
( pdf )
查看详情